Secretaresse Salarissen
Management assistent met notuleer en hrm kwaliteiten
Carrièrecafé Werving & Selectie En Detachering - Amsterdam Noord-Holland
Telefoonbeheer, organiseren office manager, management assistent, facilitair ondersteuner, secretaresse, hrm medewerker, personal assistent, pa, bureau medewerker...
Job-Brokers
Sponsored Ad
Gemiddelde Salaris Van Secretaresse: € 35.427
› Bereken en vergelijk je salaris
› Gedetailleerde salaris statistieken
Salaris statistieken voor de zoekopdracht: secretaresse
| Stad | Advertenties | Gemiddeld salaris |
| Amsterdam | 82 | € 3.319 |
| Amstelveen | 24 | € 2.451 |
| Utrecht | 20 | € 2.358 |
| Den Haag | 18 | € 2.410 |
| Rotterdam | 17 | € 2.144 |
| ´s-Hertogenbosch | 11 | € 2.443 |
| Haarlem | 9 | € 2.133 |
| Amersfoort | 6 | € 2.375 |
| Arnhem | 4 | € 2.429 |
| < minder steden |
| Bedrijf | Advertenties | Gemiddeld salaris |
| extra talent | 40 | € 2.455 |
| banenmatchnl | 33 | € 9.982 |
| vitae | 22 | € 8.434 |
| unique nederland beheer | 16 | € 2.450 |
| sqout | 12 | € 2.158 |
| abc uitzendbureau | 11 | € 2.385 |
| zij | 9 | € 2.189 |
| local legal bv | 9 | € 2.156 |
| creyf's | 8 | € 10.750 |
| local legal amsterdam bv | 5 | € 2.260 |
| < minder bedrijven |
Populairste zoekopdrachten
| architect |
| secretaresse |
| marketing manager |
| ober |