Zorg Salarissen
Technisch Consultant BI bij Valid
Valid - Utrecht
Waarna we ook de zorg over het beheer uit handen kunnen nemen. valid heeft ruim 300 ervaren medewerkers in dienst, die opereren vanuit onze kantoren...
OnRecruit
Sponsored Ad
Gemiddelde Salaris Van Zorg: € 97.149
› Bereken en vergelijk je salaris
› Gedetailleerde salaris statistieken
Salaris statistieken voor de zoekopdracht: zorg
| Stad | Advertenties | Gemiddeld salaris |
| Amsterdam | 93 | € 47.074 |
| Utrecht | 70 | € 58.097 |
| Rotterdam | 57 | € 46.255 |
| Den Haag | 45 | € 47.847 |
| Eindhoven | 25 | € 46.133 |
| Amersfoort | 15 | € 55.290 |
| Arnhem | 13 | € 97.633 |
| Groningen | 12 | € 60.900 |
| Tilburg | 5 | € 57.982 |
| Breda | 5 | € 47.772 |
| < minder steden |
| Provincie | Advertenties | Gemiddeld salaris |
| Zuid-Holland | 166 | € 50.279 |
| Noord-Holland | 165 | € 43.274 |
| Utrecht | 152 | € 55.140 |
| Noord-Brabant | 77 | € 44.636 |
| Gelderland | 63 | € 54.404 |
| Limburg | 26 | € 57.841 |
| Groningen | 12 | € 60.900 |
| Friesland | 11 | € 49.560 |
| Overijssel | 9 | € 44.144 |
| Flevoland | 8 | € 45.131 |
| < minder provincies |
| Bedrijf | Advertenties | Gemiddeld salaris |
| zorgwerk | 1 | € 72.000 |
| banenmatchnl | 1 | € 44.400 |
| < minder bedrijven |
| Advertenties | Gemiddeld salaris | |
| 3 tot 5 jaar | 2 | € 50.100 |
| 5 tot 8 jaar | 1 | € 44.400 |
| 1 tot 3 jaar | 1 | € 30.390 |
| minder dan een jaar | 1 | € 24.852 |
| < minder ervaring |
Populairste zoekopdrachten
| architect |
| secretaresse |
| marketing manager |
| ober |